NESTOR-Wiki · Quellen
Woher die Angaben stammen.
Wir arbeiten mit Originalquellen, nennen Datenstand und Fundstelle und kennzeichnen, was noch nicht belegt ist.
Redaktionsstand 07.11.2026 · Angaben mit Einordnung und Quelle · So prüfen wir
Arbeitsweise
So prüfen wir.
- 1
Quelle
Originalquelle suchen: Gesetz, Norm, Behörde, Netzbetreiber oder Hersteller selbst.
- 2
Einordnen
Fakt, Herstellerangabe, Prognose und eigene Rechnung trennen.
- 3
Gegenprüfen
Widersprüche zwischen Quellen notieren; im Zweifel den vorsichtigeren Wert oder gar keinen.
- 4
Offenlegen
Offene Nachweise benennen, statt Lücken zu füllen.
Wir recherchieren mit KI-Unterstützung und prüfen jede Aussage redaktionell an der Originalquelle. Verbindlich für ein Projekt sind Angebot, Datenblatt und Nachweise der konkreten Ausführung.
| Quelle | Einordnung | Fundstelle | Stand · Gebiet |
|---|---|---|---|
| Mess- und Eichverordnung (MessEV) ↗Bundesministerium der Justiz | Gesetz · Norm · Behörde | § 9 Abs. 2, Anlage 4 (Module B, D, F) | abgerufen 07.11.2026 · DE |
| Regelermittlungsausschuss: Ermittelte Regeln und Erkenntnisse, Messgeräteart 6.8 E-Mobilität ↗PTB / Regelermittlungsausschuss | Gesetz · Norm · Behörde | Nr. 6.8; PTB-A 50.7, REA-Dokument 6-A | Stand 28.10.2025 (BAnz AT 04.03.2026 B7) · DE |
| Mess- und Eichgesetz (MessEG) ↗Bundesministerium der Justiz | Gesetz · Norm · Behörde | §§ 13, 14 (Konformitätsbewertungsstellen) | abgerufen 07.11.2026 · DE |
| Verordnung (EU) 2023/1804 über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) ↗Europäische Union, Amtsblatt L 234 | Gesetz · Norm · Behörde | Art. 5 Abs. 1 (Ad-hoc-Zahlung), Anhang II (Stecker, Kommunikation) | gilt seit 13.04.2024 · EU |
| Delegierte Verordnung (EU) 2025/656 zur Änderung von Anhang II AFIR ↗Europäische Union | Gesetz · Norm · Behörde | Anhang II Nr. 1.1/1.2 (EN IEC 62196-3:2022), Nr. 2.1.2 (ISO 15118-20 ab 01.01.2027) | anwendbar ab 08.01.2026 · EU |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) ↗Open Charge Alliance | Gesetz · Norm · Behörde | Versionen 1.6, 2.0.1 (IEC 63584), 2.1 (seit 23.01.2025) | abgerufen 07.11.2026 · international |
| ISO 15118 – Kommunikation Fahrzeug ↔ Ladepunkt ↗ISO | Gesetz · Norm · Behörde | Teile 2, 3 und 20 (Plug & Charge nur mit ISO 15118) | abgerufen 07.11.2026 · international |
| Regelreserve: Arten, Ausschreibung, Präqualifikation ↗Deutsche Übertragungsnetzbetreiber (regelleistung.net) | Gesetz · Norm · Behörde | Aktivierungszeiten FCR 30 s, aFRR 5 min, mFRR 12,5 min; Produktlänge 4 h | abgerufen 07.11.2026 · DE |
| GPKE Teil 1 – Bilanzkreissystem (Festlegung BK6-24-174, Lesefassung) ↗Bundesnetzagentur | Gesetz · Norm · Behörde | Kap. 8.1 Abs. 2 und 3 | anzuwenden ab 01.04.2025; ersetzt § 4 der zum 01.01.2026 aufgehobenen StromNZV · DE |
| Standardbilanzkreisvertrag (Festlegung BK6-23-102) ↗Bundesnetzagentur | Gesetz · Norm · Behörde | Ziff. 5.1, 10–12; Anlage 3 (Fahrpläne je Viertelstunde) | gültig seit 01.10.2024 · DE |
| Modalitäten für Regelreserveanbieter (MfRRA) ↗Deutsche Übertragungsnetzbetreiber, genehmigt durch die BNetzA | Gesetz · Norm · Behörde | § 4 Abs. 25 (keine Doppelvermarktung), § 7, § 22 (Anbieter-Bilanzkreis), § 15 (FCR) | Lesefassung 08.12.2022, abgerufen 07.11.2026 · DE |
| Präqualifikationsbedingungen FCR, aFRR, mFRR ↗Deutsche Übertragungsnetzbetreiber (regelleistung.net) | Gesetz · Norm · Behörde | Kap. 1.6 (Pool je Regelzone), Kap. 3.1.4 (15-Minuten-Kriterium), Formel 3.9 (höchstens 80 %) | Version 1.05 vom 05.07.2024 · DE |
| Energiewirtschaftsgesetz § 118 Abs. 6 – Netzentgelte für Speicher ↗Bundesministerium der Justiz | Gesetz · Norm · Behörde | § 118 Abs. 6 | abgerufen 07.11.2026; BNetzA-Verfahren AgNes nicht beschlossen · DE |
| So funktioniert der Strommarkt ↗Bundesnetzagentur / SMARD | Gesetz · Norm · Behörde | Bilanzkreise als Energiemengenkonten | abgerufen 07.11.2026 · DE |
| Single Day-Ahead Coupling: 15-Minuten-Marktzeiteinheit eingeführt ↗NEMO Committee | Gesetz · Norm · Behörde | Viertelstunden ab Liefertag 01.10.2025 | Mitteilung 01.10.2025 · EU, Gebotszone DE-LU |
| IEC 60904-3 – Messgrundsätze für terrestrische Photovoltaik (Referenzspektrum) ↗IEC | Gesetz · Norm · Behörde | Referenzspektrum AM 1,5 G; STC: 1.000 W/m², 25 °C | abgerufen 07.11.2026 · international |
| Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien ↗Europäische Union | Gesetz · Norm · Behörde | Art. 77 Abs. 1 (Batteriepass ab 18.02.2027), Art. 3 Abs. 1 Nr. 15 | abgerufen 07.11.2026 · EU |
| VDE-AR-N 4110 – Technische Regeln für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz ↗VDE FNN | Gesetz · Norm · Behörde | Geltungsbereich inkl. Speicher und Ladeeinrichtungen; FAQ | Ausgabe 2023-09, abgerufen 07.11.2026 · DE |
| HJ-Foldable Solar Panel Container Catalog 2026HighJoule / Huijue Group (vom Hersteller bereitgestellt) | Katalogwert | gedruckte Seiten 3–16 | Katalog 2026, geprüft 03.11.2026 · Herstellerkatalog |
| Aqua-C2.5 (S/H Version) – Produktseite und Datenblätter ↗CLOU Electronics | Herstellerangabe | DC-side, AC-side, System Parameters | Version 1.0 02/2026, abgerufen 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| White Paper nach dem 59-Stunden-Großbrandversuch ↗CLOU Electronics, Mitteilung vom 22.07.2025 | Herstellerangabe | Whitepaper Kap. 04 „Large-Scale Fire Test“ | Juli 2025, abgerufen 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| White Paper on Active Ventilation & Explosion-Proof System ↗CLOU Electronics | Herstellerangabe | Abb. 2 (Gaskonzentration), Abb. 4 (Lüftungsklappen) | Juli 2025, abgerufen 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| CLOU-Produktunterlagen für Vertriebspartner (Renderings, Produktbilder)CLOU Electronics, bereitgestellt an Nestor Energie | Herstellerangabe | Aqua X 261 (Aqua EX) Renderings; Combiner Cabinet CLMG-1125 | Produktordner Stand 05.10.2026 · Herstellerangabe |
| MARS-Produktunterlagen für Vertriebspartner (Grafiken, Produktbilder)Mars Renewable, bereitgestellt an Nestor Energie | Herstellerangabe | Socrates Rack-Schema; Zeno Sicherheitsgrafik „Armor 2.0“ | Produktordner Stand 05.10.2026 · Herstellerangabe |
| Herstellerfotos faltbare SolarcontainerHighJoule / Huijue Group, vom Lieferanten bereitgestellt | Herstellerangabe | Fotos Einsatz und Aufbau | erhalten 2025, geprüft 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| Product Data Sheet – Zeno AC400 10ft ↗Mars Renewable | Herstellerangabe | S. 2 System Configuration, S. 3 General | Ausgabe VEN2.7, abgerufen 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| Product Data Sheet – Socrates AC690 ↗Mars Renewable | Herstellerangabe | S. 2 System Configuration, S. 3 General | Ausgabe VEN1.4, abgerufen 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| Product Data Sheet – Erasmus ↗Mars Renewable | Herstellerangabe | S. 2–3 | Ausgabe VEN1.3, abgerufen 07.11.2026 · Herstellerangabe |
| NESTOR ATLAS – Datenblätter der GeräteplattformenNestor Energie (Herstellerunterlagen) | Herstellerangabe | Zuordnung Leistungsklasse ↔ Plattform nach NDA | geprüft 07.11.2026, AC-Plattform und Gerätehandbuch DC-Reihe ergänzt 14.11.2026 · Herstellerangabe |
| PPS-Unterlagen (Ertragsrechner, Spreads)Power-Pooling Service GmbH i. G. | Herstellerangabe | Ertragsrechner; Spread-Jahresmittel aus Daten der Bundesnetzagentur | SMARD.de; Tagesverlauf schematisch | Stand 05.11.2026 · DE-LU |
Transparenz
Was wir offenlegen.
- Herstellerangaben sind als solche gekennzeichnet; Nestor hat sie nicht nachgemessen.
- Rechts- und Marktaussagen haben wir am 07.11.2026 an Primärquellen geprüft.
- Die Angaben zu CLOU und MARS sind mit den aktuellen öffentlichen Datenblättern abgeglichen; Widersprüche sind vermerkt.
- Einen öffentlichen Prüfbericht zum CLOU-Brandversuch gibt es bisher nicht; Eichrechtsnachweise je ATLAS-Leistungsklasse und Ausführung erhalten Sie auf Anfrage.